| شرکتهای دولتی به انضمام شرکتهای زیرمجموعه | |||||
| رديف | نام شرکت | شناسه ملی | سابقه انتشار صورتهای مالی | ||
| 1398 | 1399 | 1400 | |||
| 1 | سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي | 14000274244 | * | * | |
| 2 | سازمان خصوصي سازي | 14000286830 | * | * | * |
| 3 | سازمان حسابرسي | 10101136332 | * | * | * |
| 4 | شرکت سرمايهگذاريهاي خارجي ايران | 10101815789 | |||
| 5 | شرکت چاپخانه دولتي ايران | 14002244391 | * | * | * |
| 6 | بانک ملی ایران | 10861677542 | * | * | |
| 7 | بانک سپه | 10862064732 | |||
| 8 | بانک کشاورزی | 10100830184 | * | * | |
| 9 | بانک مسکن | 10100830792 | * | * | |
| 10 | بانک توسعه صادرات | 10101313616 | * | * | |
| 11 | بانک صنعت و معدن | 10100841160 | * | * | |
| 12 | بانک توسعه تعاون | 10104021538 | * | * | |
| 13 | پست بانک | 10101702747 | * | ||
| 14 | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران | 14002207985 | |||
| 15 | بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | 14001907528 | * | * | |
| 16 | بیمه ایران | 14000180220 | * | * | |
| 17 | شرکت ملي نفت ايران | 10100260838 | |||
| 18 | سازمان خدمات و پشتیبانی صنعت نفت(غیر فعال) | 1010093962 | |||
| 19 | سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت | 10101879133 | |||
| 20 | سوژکو(غیر فعال) | - | |||
| 21 | کالای نفت کانادا(غیر فعال) | - | |||
| 22 | کالای نفت لندن(غیر فعال) | - | |||
| 23 | کالای نفت ژاپن(غیر فعال) | - | |||
| 24 | ملی حفاری ایران | 10420121865 | * | * | * |
| 25 | پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران (در حال تصفیه) | 10100909886 | * | * | * |
| 26 | نفت و گاز اروندان | 10101274637 | * | * | * |
| 27 | مهندسی و توسعه نفت | 10100828738 | * | * | |
| 28 | نفتیران (نیکو) | 10100027848 | |||
| 29 | امور بین الملل شرکت ملی نفت - دفتر لیبی | - | |||
| 30 | امور بین الملل شرکت ملی نفت - دفتر لندن | - | |||
| 31 | امور بین الملل شرکت ملی نفت - دفتر سنگاپور | - | |||
| 32 | مناطق نفت خیز جنوب | 10101862318 | * | * | * |
| 33 | نفت فلات قاره | 10101869713 | * | * | * |
| 34 | نفت مناطق مرکزی | 10101862337 | * | * | * |
| 35 | نفت خزر | 10101865608 | * | * | * |
| 36 | نفت و گاز پارس | 10101865627 | * | * | * |
| 37 | خدمات عمومی و بهداشت صنعتی و خدمات درمانی | 10101879133 | * | * | * |
| 38 | خدمات ترابری و پشتیبانی نفت | 10101920430 | * | * | * |
| 39 | ملی صادرات گاز ایران | 10101920751 | * | * | * |
| 40 | خدمات مهندسی و تجهیزاتی صنعتی توربین جنوب | 10101920810 | * | * | * |
| 41 | منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | 10320009925 | * | * | |
| 42 | منطقه ویژه اقتصادی لاوان | 10320893537 | * | * | * |
| 43 | پایانه های نفتی | 10101920450 | * | * | * |
| 44 | پیرا حفاری ایران | 10101920390 | * | * | * |
| 45 | بهینه سازی مصرف سوخت | 10101920616 | * | * | * |
| 46 | خدمات رفاهی نفت | 10101920635 | |||
| 47 | بهره برداری نفت و گاز شرق | 10860142551 | * | * | * |
| 48 | بهره برداری نفت و گاز غرب | 10101887193 | * | * | * |
| 49 | بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی | 10101887174 | * | * | * |
| 50 | بهره برداری نفت و گاز گچساران | 10101887117 | * | * | * |
| 51 | بهره برداری نفت و گاز آغاجاری | 10101888331 | * | * | * |
| 52 | بهره برداری نفت و گاز مارون | 10101887233 | * | * | * |
| 53 | بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان | 10101887155 | * | * | * |
| 54 | بهره برداری نفت و گاز کارون | 10101887136 | * | * | * |
| 55 | پترو سوئیس | 9876543210 | |||
| 56 | HK | 8524569173 | |||
| 57 | پترو پارس | - | |||
| 58 | پترو ایران | - | |||
| 59 | سما پترول ترکیه | - | |||
| 60 | شرکت ملي گاز ايران | 10100426424 | |||
| 61 | شرکت گاز استان مرکزی | 10780102390 | * | * | * |
| 62 | شرکت گاز استان سمنان | 10101890440 | * | * | * |
| 63 | شرکت گاز استان اردبیل | 10101892155 | * | * | * |
| 64 | شرکت گاز استان لرستان | 10861296583 | * | * | * |
| 65 | شرکت گاز استان اصفهان | 10101891781 | * | * | * |
| 66 | شرکت گاز استان کرمان | 10860247698 | * | * | * |
| 67 | شرکت گاز استان گیلان | 10720232860 | * | * | * |
| 68 | شرکت گاز استان ایلام | 10861771790 | * | * | * |
| 69 | شرکت گاز استان کرمانشاه | 10660100281 | * | * | * |
| 70 | شرکت گاز استان آذربایجان غربی | 10220113535 | * | * | * |
| 71 | شرکت گاز استان البرز | 14005191237 | * | * | * |
| 72 | شرکت گاز استان آذربایجان شرقی | 10101892193 | * | * | * |
| 73 | شرکت گاز استان تهران | 10101890339 | * | * | * |
| 74 | شرکت گاز استان خراسان شمالی | 10860322819 | * | * | * |
| 75 | شرکت گاز استان خراسان رضوی | 10380412557 | * | * | * |
| 76 | شرکت گاز استان خراسان جنوبی | 10360038834 | * | * | * |
| 77 | شرکت گاز استان مازندران | 10101892949 | * | * | * |
| 78 | شرکت گاز استان گلستان | 10700128270 | * | * | * |
| 79 | شرکت گاز استان فارس | 10101892214 | * | * | * |
| 80 | شرکت گاز استان یزد | 10860161925 | * | * | * |
| 81 | شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان | 10860060080 | * | * | * |
| 82 | شرکت گاز استان خوزستان | 10101889201 | * | * | |
| 83 | شرکت گاز استان کردستان | 10861751130 | * | * | * |
| 84 | شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری | 10101891874 | * | * | * |
| 85 | شرکت گاز استان زنجان | 10460091534 | * | * | * |
| 86 | شرکت گاز استان قزوین | 10101891762 | * | * | * |
| 87 | شرکت گاز استان قم | 10101891743 | * | * | * |
| 88 | شرکت گاز استان هرمزگان | 10800123769 | * | * | * |
| 89 | شرکت گاز استان بوشهر | 10860172502 | * | * | * |
| 90 | شرکت گاز استان کهگیلویه و بویر احمد | 10101894123 | * | * | * |
| 91 | شرکت گاز استان همدان | 10101892900 | * | * | * |
| 92 | شرکت پالایش گاز فجر | 10320050438 | * | * | * |
| 93 | شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد | 10860187763 | * | * | * |
| 94 | شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی | 10101889180 | * | ||
| 95 | شرکت پالایش گاز سرخون وقشم | 10800096028 | * | * | * |
| 96 | شرکت توزیع گاز ایران (غیر فعال) | 10101920293 | |||
| 97 | شرکت پالایش گاز بید بلند | 10101876301 | * | * | * |
| 98 | شرکت انتقال گاز ایران | 10101918813 | * | * | * |
| 99 | شرکت پالایش گاز پارسیان | 10860189843 | * | * | * |
| 100 | شرکت پالایش گاز پارس جنوبی | 10320038134 | * | * | * |
| 101 | شرکت پالایش گاز بیدبلند2 (غیر فعال) | 10101920713 | |||
| 102 | شرکت پالایش گاز ایلام | 10861731959 | * | * | * |
| 103 | شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران | 10101891101 | * | * | * |
| 104 | شرکت بازرگانی گاز ایران | 10101920770 | * | * | * |
| 105 | شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران | 10101335408 | * | * | * |
| 106 | پالایش نفت آبادان | 14003570909 | * | * | |
| 107 | پالایش نفت امام خمینی شازند | 10101874747 | * | * | * |
| 108 | خطوط لوله و مخابرات نفت ایران | 10101921197 | * | * | * |
| 109 | ملی پخش و فراورده های نفتی ایران | 10101122904 | * | * | |
| 110 | ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران | 10101336865 | * | * | * |
| 111 | توسعه صنایع پالایش نفت( در حال انحلال) | 10101920274 | * | * | * |
| 112 | پالایش نفت خوزستان | 10862086499 | |||
| 113 | شرکت ملي صنايع پتروشيمي | 10100398214 | * | * | * |
| 114 | شرکت پژوهش و فناوری | 10101911822 | * | * | * |
| 115 | سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی | 10100409086 | * | * | * |
| 116 | سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران | 10100374210 | * | * | * |
| 117 | صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي | 10101257100 | * | * | * |
| 118 | شرکت شهرکهاي کشاورزي | 10100947065 | * | * | |
| 119 | کشاورزی و دامپروری سفید رود | 10720070110 | * | * | * |
| 120 | کشت و صنعت و دامپروری مغان | 10860486094 | * | * | |
| 121 | شرکت خدمات کشاورزي | 10101236310 | * | * | * |
| 122 | خدمات حمایتی کشاورزی | 10100462545 | * | * | * |
| 123 | هواپیمایی خدمات ویژه | 10260184877 | * | * | * |
| 124 | خدمات مهندسی آب و خاک پارس | - | * | * | |
| 125 | شرکت تولید و بسته بندی فراورده های گوشتی کشور(زیاران) در حال تصفیه | - | |||
| 126 | شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور | 14002771736 | * | * | * |
| 127 | صندوق بیمه کشاورزی | 10101028557 | * | * | * |
| 128 | سازمان بیمه سلامت ایران | 14003244762 | * | * | * |
| 129 | شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی، و تجهیزات پزشکی | 10100791780 | * | * | * |
| 130 | استقلال | 10100248101 | * | * | |
| 131 | پرسپولیس (پیروزی) | 10100305257 | * | * | |
| 132 | شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور | 10101555550 | * | * | * |
| 133 | شرکت ملی پست جمهوري اسلامي ايران | 14002919855 | * | * | * |
| 134 | شرکت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) | 10320194094 | * | * | * |
| 135 | شرکت ارتباطات زيرساخت | 10100629190 | * | * | * |
| 136 | سازمان فناوري اطلاعات ايران | 14003110389 | * | * | * |
| 137 | شرکت مديريت ساخت و تهيه کالاي آب و برق (ساتکاب) | 10100484721 | * | * | * |
| 138 | شرکت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | 10100504584 | * | * | * |
| 139 | برق منطقه ای آذربایجان | 10200041312 | * | * | |
| 140 | برق منطقه ای اصفهان | 10260131380 | * | * | * |
| 141 | برق منطقه ای باختر | 10780045800 | * | * | * |
| 142 | برق منطقه ای تهران | 10100402664 | * | * | * |
| 143 | برق منطقه ای خراسان | 10380072865 | * | * | * |
| 144 | برق منطقه ای خوزستان | 10100980544 | * | * | * |
| 145 | برق منطقه ای زنجان | 10460045043 | * | * | * |
| 146 | برق منطقه ای سمنان | 10860011375 | * | * | * |
| 147 | برق منطقه ای سیستان و بلوچستان | 10500014937 | * | * | * |
| 148 | برق منطقه ای غرب | 10660014055 | * | * | * |
| 149 | برق منطقه ای فارس | 10530067685 | * | * | * |
| 150 | برق منطقه ای کرمان | 10630032050 | * | * | * |
| 151 | برق منطقه ای گیلان | 10720061080 | * | * | * |
| 152 | برق منطقه ای مازندران | 14000298437 | * | * | * |
| 153 | برق منطقه ای هرمزگان | 10800010993 | * | * | * |
| 154 | برق منطقه ای یزد | 10861606540 | * | * | |
| 155 | سازمان انرژی های نو ایران(سانا) فاقد فعالیت | - | |||
| 156 | سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا) فاقد فعالیت | - | |||
| 157 | مدیریت شبکه برق ایران | 10101336219 | * | * | * |
| 158 | شرکت مديريت منابع آب ايران | 10320858650 | * | * | * |
| 159 | شرکت آب منطقه ای تهران | 10100528209 | * | * | * |
| 160 | شرکت آب منطقه ای فارس | 10530091489 | * | * | * |
| 161 | شرکت آب منطقه ای اصفهان | 10260266988 | * | * | * |
| 162 | شرکت آب منطقه ای کرمان | 10630030331 | * | * | * |
| 163 | شرکت آب منطقه ای گیلان | 10720143757 | * | * | * |
| 164 | شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی | 10200047020 | * | * | * |
| 165 | شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی | 10220001060 | * | * | * |
| 166 | شرکت آب منطقه ای مازندران | 10760126082 | * | * | * |
| 167 | شرکت آب منطقه ای یزد | 10861628215 | * | * | * |
| 168 | شرکت آب منطقه ای هرمزگان | 10800009959 | * | * | * |
| 169 | شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان | 10500003984 | * | * | * |
| 170 | شرکت آب منطقه ای زنجان | 10460053177 | * | * | * |
| 171 | شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی | 10380126119 | * | * | * |
| 172 | شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی | 10860326899 | * | * | * |
| 173 | شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی | 10360039041 | * | * | * |
| 174 | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه | 10861874922 | * | * | * |
| 175 | شرکت آب منطقه ای اردبیل | 10240097795 | * | * | * |
| 176 | شرکت آب منطقه ای لرستان | 10861305730 | * | * | * |
| 177 | شرکت آب منطقه ای گلستان | 10700135819 | * | * | * |
| 178 | شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری | 10680054880 | * | * | * |
| 179 | شرکت آب منطقه ای قم | 10861006522 | * | * | * |
| 180 | شرکت آب منطقه ای مرکزی | 10780103130 | * | * | * |
| 181 | شرکت آب منطقه ای همدان | 10860010414 | * | * | * |
| 182 | شرکت آب منطقه ای ایلام | 10300057560 | * | * | * |
| 183 | شرکت آب منطقه ای کردستان | 10610087870 | * | * | * |
| 184 | شرکت آب منطقه ای البرز | 10190057112 | * | * | * |
| 185 | شرکت آب منطقه ای قزوین | 10861470085 | * | * | * |
| 186 | شرکت آب منطقه ای بوشهر | 10320115897 | * | * | * |
| 187 | شرکت آب منطقه ای سمنان | 14001914627 | * | * | * |
| 188 | شرکت آب منطقه ای کهکیلویه و بویراحمد | 10980270804 | * | * | * |
| 189 | شرکت سازمان آب و برق خوزستان | 10420071940 | * | * | * |
| 190 | شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران | 10101198589 | * | * | * |
| 191 | شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور | 10100967195 | * | * | |
| 192 | شرکت آب و فاضلاب تهران- روستایی | 10101844933 | * | * | * |
| 193 | شرکت آب و فاضلاب همدان- روستایی | 10861124452 | * | * | |
| 194 | شرکت آب و فاضلاب گیلان- روستایی | 10720190909 | * | * | |
| 195 | شرکت آب و فاضلاب کردستان- روستایی | 10610059159 | * | ||
| 196 | شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی- روستایی | 10220078020 | * | ||
| 197 | شرکت آب و فاضلاب مازندران- روستایی | 10760305748 | * | * | |
| 198 | شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه- روستایی | 10660071993 | * | * | * |
| 199 | شرکت آب و فاضلاب کرمان- روستایی | 10630118374 | * | * | * |
| 200 | شرکت آب و فاضلاب زنجان- روستایی | 10460077448 | * | * | * |
| 201 | شرکت آب و فاضلاب قم- روستایی | 10860985612 | * | * | * |
| 202 | شرکت آب و فاضلاب گلستان- روستایی | 10700091533 | * | * | |
| 203 | شرکت آب و فاضلاب یزد- روستایی | 10840074385 | * | * | * |
| 204 | شرکت آب و فاضلاب مرکزی- روستایی | 10780066319 | * | * | * |
| 205 | شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی- روستایی | 10200224853 | * | ||
| 206 | شرکت آب و فاضلاب قزوین- روستایی | 10861423826 | * | * | * |
| 207 | شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویر احمد- روستایی | 10861933214 | * | * | * |
| 208 | شرکت آب و فاضلاب لرستان- روستایی | 10861274831 | * | * | * |
| 209 | شرکت آب و فاضلاب فارس- روستایی | 10530298133 | * | * | * |
| 210 | شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان- روستایی | - | * | * | |
| 211 | شرکت آب و فاضلاب سمنان- روستایی | 10480094930 | * | * | * |
| 212 | شرکت آب و فاضلاب بوشهر- روستایی | 10320073672 | * | * | * |
| 213 | شرکت آب و فاضلاب خوزستان- روستایی | 10860752438 | * | * | |
| 214 | شرکت آب و فاضلاب ایلام- روستایی | 10300042483 | * | * | |
| 215 | شرکت آب و فاضلاب اردبیل- روستایی | - | * | * | * |
| 216 | شرکت آب و فاضلاب اصفهان- روستایی | 10260352777 | * | * | |
| 217 | شرکت آب و فاضلاب هرمزگان- روستایی | 10800061959 | * | * | * |
| 218 | شرکت آب و فاضلاب چهار محال و بختیاری- روستایی | 10340063444 | * | * | * |
| 219 | شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی- روستایی | 10380288264 | * | * | * |
| 220 | شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی- روستایی | 10860318746 | * | * | * |
| 221 | شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی- روستایی | 10360035470 | * | * | * |
| 222 | شرکت آب و فاضلاب البرز- روستایی | - | * | * | * |
| 223 | شرکت تولید نیروی برق حرارتی | 10101144052 | * | * | * |
| 224 | تولید نیروی برق فارس | 14005687789 | * | * | * |
| 225 | تولید نیروی برق شازند | 14005681783 | * | * | |
| 226 | تولید نیروی برق لوشان | 14005706374 | * | * | * |
| 227 | تولید نیروی برق اصفهان | 14005699289 | * | * | * |
| 228 | تولید نیروی برق یزد | 14005672606 | * | * | |
| 229 | تولید نیروی برق شهید رجایی | 14005775531 | * | * | * |
| 230 | تولید نیروی برق رامین | 14005698594 | * | * | * |
| 231 | تولید نیروی برق آذربایجان | 14005700730 | * | * | * |
| 232 | تولید نیروی برق بندرعباس | 14005690977 | * | * | * |
| 233 | تولید نیروی برق تهران | 14005709529 | * | * | * |
| 234 | تولید نیروی برق خراسان | 14005662830 | * | * | * |
| 235 | تولید نیروی برق زاهدان | 14005684009 | * | * | * |
| 236 | تولید نیروی برق شهید مفتح | 14005669893 | * | * | * |
| 237 | تولید نیروی برق شهید سلیمی | 14005720266 | * | * | * |
| 238 | تولید نیروی برق شیروان | 10861350704 | * | * | * |
| 239 | تولید نیروی برق سهند | 10861351572 | * | * | * |
| 240 | تولید نیروی برق کرمان | 10630147552 | * | * | * |
| 241 | تولید نیروی برق بیستون | 10861834369 | * | * | * |
| 242 | تولید نیروی برق شاهرود | 14005707132 | * | ||
| 243 | صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون | 10100259150 | * | * | * |
| 244 | سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي | 10101237758 | * | * | * |
| 245 | شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور | 10101207817 | * | * | * |
| 246 | شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران | 10101155744 | * | * | * |
| 247 | شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای | - | |||
| 248 | شرکت مهندسی خط و امنیه راه آهن (تراورس) | 10100193560 | * | ||
| 249 | شرکت باز آفرینی شهری ایران | 14000180006 | * | * | * |
| 250 | سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي | 14000180044 | * | * | * |
| 251 | سازمان ملي زمين و مسکن | 10103862278 | * | * | * |
| 252 | صندوق توسعه حمل و نقل کشور | - | |||
| 253 | شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک | 10101105089 | * | * | * |
| 254 | شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران | 10100354259 | * | * | |
| 255 | شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران | 10101287750 | * | * | * |
| 256 | شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی | 14005007634 | * | * | * |
| 257 | شرکت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد | 10101201651 | * | * | |
| 258 | شرکت عمران شهر جدید اندیشه | 10101336981 | * | * | * |
| 259 | شرکت عمران شهر جدید پردیس | 10100001142 | * | * | * |
| 260 | شرکت عمران شهر جدید فولادشهر | 10260082222 | * | * | * |
| 261 | شرکت عمران شهر جدید هشتگرد | 10101237154 | * | * | * |
| 262 | شرکت عمران شهرجدید صدرا | 10530171910 | * | * | * |
| 263 | شرکت عمران شهرجدید بهارستان | 10862091412 | * | * | * |
| 264 | شرکت عمران شهر جدید پرند | 10100099398 | * | * | * |
| 265 | شرکت عمران شهر جدید گلبهار | 10380222428 | * | * | * |
| 266 | شرکت عمران شهر جدید سهند | 10200113982 | * | * | * |
| 267 | شرکت عمران شهر جدید رامشار | 10500039930 | * | * | * |
| 268 | شرکت عمران شهر جدید بینالود | 10380230338 | * | * | * |
| 269 | شرکت عمران شهر جدید مجلسی | 10260074078 | * | * | * |
| 270 | شرکت عمران شهر جدید مهاجران (امیر کبیر) | 10780048968 | * | * | * |
| 271 | شرکت عمران شهر جدید علوی | 10800045476 | * | * | * |
| 272 | شرکت عمران شهر جدید عالی شهر | 10320049505 | * | * | * |
| 273 | شرکت عمران شهر جدید رامین | 10860672202 | * | * | * |
| 274 | شرکت عمران شهر جدید تیس | 14007554812 | * | * | * |
| 275 | شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر | 10102154485 | * | * | * |
| 276 | شرکت عمران شهر جدید ایوانکی | 14008993785 | * | * | |
| 277 | صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پیشرفته | 10101988678 | * | * | * |
| 278 | صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک | 10103843802 | * | * | * |
| 279 | صندوق توسعه صنايع دريايي | 10800172319 | * | * | * |
| 280 | شرکت نمايشگاههاي بين المللي ج.ا.ا | 14002918474 | * | * | * |
| 281 | سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان | 10100784701 | * | * | * |
| 282 | صندوق ضمانت صادرات ايران | 10103591006 | * | * | * |
| 283 | مرکز شماره گذاری کالا و خدمات(ایران کد) | - | |||
| 284 | شرکت سهامی سازمان غله کشور (در حال تصفیه) | - | |||
| 285 | سازمان تعاون مصرف شهر و روستا(در حال تصفیه) | - | |||
| 286 | شرکت بازرگانی دولتی ایران | 10100709526 | * | * | * |
| 287 | طریق القدس(منحل شده) | 10100976813 | |||
| 288 | سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران | 10861673173 | * | * | * |
| 289 | شرکت سهامی ماشین سازی تبریز | 10861753624 | * | * | * |
| 290 | شرکت سهامی ریخته گری ماشین سازی تبریز | 10200096500 | * | * | * |
| 291 | کشتی سازی ندیم گسترش هرمز | - | |||
| 292 | کشتی سازی بحر گسترش هرمز | - | |||
| 293 | تامین تجهیزات صنایع گسترش شفق هرمز مهر | - | * | ||
| 294 | طراحی و ساخت سازه های دریایی مبین سازه | - | |||
| 295 | صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز | - | * | ||
| 296 | توسعه صنایع نفت و گاز گسترش ایرانیان | 14007046423 | * | * | |
| 297 | مجتمع صنعتی اسفراین | 10101334348 | * | * | * |
| 298 | لوله گستر اسفراین | 10860306769 | * | * | * |
| 299 | گسترش الیاف شیشه مرند | 10200455000 | * | * | |
| 300 | گسترش صنایع بلوچ | 10100656585 | * | * | |
| 301 | گسترش سوخت سبز زاگرس | 10660175989 | * | * | |
| 302 | مرکز گسترش فناوری اطلاعات-مگفا | 10100858030 | * | * | * |
| 303 | گسترش کارآفرینی ایران- در حال تصفیه | 10861812260 | * | * | |
| 304 | گسترش صنایع آریا تایر هامون | 14005222777 | * | * | |
| 305 | مدیریت منطقه ویژه اقتصادی جهرم | 14006200729 | * | * | |
| 306 | مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار | 14006213764 | * | * | |
| 307 | توسعه مهندسی و ساخت واگن های مسافری رهنورد | 14006392728 | * | * | |
| 308 | سازمان مدیریت صنعتی | 10100500635 | * | * | * |
| 309 | مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران | 10101191219 | * | * | * |
| 310 | مدیریت طرح های صنعتی ایران | 10100545507 | * | * | * |
| 311 | شرکت گسترش کاغذ سبز خرامه | 14008078954 | * | * | |
| 312 | سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران | 10102158022 | * | * | * |
| 313 | شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری های معدنی | 10102229216 | * | * | * |
| 314 | منظقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس | 10800016965 | * | * | * |
| 315 | شرکت ملی فولاد ایران | 10102681931 | * | * | * |
| 316 | شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران | 10102762471 | * | * | * |
| 317 | شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز-آسکوتک | 11111111899 | |||
| 318 | شرکت ذغال سنگ البرز مرکزی(در حال تصفیه) | - | * | * | * |
| 319 | شرکت ذغال سنگ البرز غربی | 10980050608 | * | ||
| 320 | شرکت سنگ آهن شرق ایران(در حال تصفیه) | 10380219088 | * | ||
| 321 | شرکت مس شهر بابک(میدوک) | 10630016395 | * | * | * |
| 322 | شرکت آلومینای ایران | - | * | * | * |
| 323 | شرکت صنعتی بازرگانی I.C.S | 11111111799 | * | ||
| 324 | تلاشگران صنعتی معدنی لامرد و پارسیان | 14004095486 | * | * | * |
| 325 | شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | 14005266030 | * | * | * |
| 326 | شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب | 14006822236 | * | * | * |
| 327 | شرکت احداث صنعت | 10101072214 | * | * | * |
| 328 | شرکت توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران | 10100727458 | * | ||
| 329 | شرکت فولاد آذربایجان | 10200054704 | * | * | * |
| 330 | شرکت معادن مس دره زار(راکد) | - | |||
| 331 | سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران | 10100965934 | * | * | * |
| 332 | شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی | 10200095970 | * | * | * |
| 333 | شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی | 10220055294 | * | * | * |
| 334 | شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل | 10240042686 | * | * | * |
| 335 | شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان | 10260268158 | * | * | * |
| 336 | شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام | 10300030983 | * | * | * |
| 337 | شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر | 10320058678 | * | * | * |
| 338 | شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران | 10101134364 | * | * | * |
| 339 | شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری | 10340049932 | * | * | * |
| 340 | شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی | 10360033580 | * | * | * |
| 341 | شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی | 10860235444 | * | * | * |
| 342 | شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی | 10860317346 | * | * | * |
| 343 | شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان | 10420221312 | * | * | * |
| 344 | شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان | 10460049349 | * | * | * |
| 345 | شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان | 10480034290 | * | * | * |
| 346 | شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان | 10860155447 | * | * | * |
| 347 | شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس | 10530164700 | * | * | * |
| 348 | شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین | 10861422479 | * | * | * |
| 349 | شرکت شهرکهای صنعتی استان قم | 10860965419 | * | * | * |
| 350 | شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان | 10610048780 | * | * | * |
| 351 | شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان | 10630095692 | * | * | * |
| 352 | شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه | 10660035133 | * | * | * |
| 353 | شرکت شهرکهای صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد | 10861970068 | * | * | * |
| 354 | شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان | 10700092251 | * | * | * |
| 355 | شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان | 10720161754 | * | * | * |
| 356 | شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان | 10861264043 | * | * | * |
| 357 | شرکت شهرکهای صنعتی استان مازندران | 10760089749 | * | * | * |
| 358 | شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی | 10780047743 | * | * | * |
| 359 | شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان | 10800044587 | * | * | * |
| 360 | شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان | 10861107665 | * | * | * |
| 361 | شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد | 10840058814 | * | * | * |
| 362 | شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز | 10190030480 | * | * | * |
| 363 | کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان | 10100865596 | * | * | * |
| 364 | متروپل | - | |||
| 365 | شرکت مادر تخصصي حمل و نقل ريلي کشور - در حال تصفیه | - | |||
| 366 | موسسه فرهنگی ورزشی صبا قم | - | |||
| 367 | سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي | 10100680963 | * | * | * |
| 368 | سازمان ايرانگردي و جهانگردي (درحال تصفيه) | - | |||
