| عنوان خدمت | نحوه ارائه | راهنمای استفاده | لطلاعات تکمیلی | لینک صفحه دریافت خدمت | FAQ ( سوالات متداول) | SLA (توافق نامه سطح خدمات) | اطلاعات تماس واحد پاسخگوی زیر خدمت | ثبت شکایات | |
| شناسه خدمت | عنوان زیر خدمت | ||||||||
| پرداخت اعتبارات دولتی | پرداخت اعتبارات اختصاصی دستگاه های اجرایی 10011137103 | غیرحضوری | پرداخت اعتبارات اختصاصی دستگاه های اجرایی | صادق آبشناس / مهدی سلیم 9-32400140 داخلی 239-241 | |||||
| پرداخت درخواست وجه یا استرداد سپرده | غیرحضوری (الکترونیکی) | دریافت فایل فلوچارت | درخواست وجه یا استرداد سپرده | لینک ورود | 
 | 
 | مرضیه فرامرزی 9-32400140 داخلی 235 | ||
| پرداخت اعتبارات نقدی تملک 10011137101 | غیرحضوری | پرداخت اعتبارات تملک | مریم مهرانی/ مرضیه فرامرزی 9-32400140 داخلی 236 و 235 | ||||||
| پرداخت حقوق کارکنان دولت 10011137100 | غیرحضوری | پرداخت حقوق کارکنان دولت | زهرا اکبری 9-32400140 داخلی 234 | ||||||
| ارائه تنخواه گردان رد وجوه اضافه دریافتی 10011137106 | غیرحضوری | ارائه تنخواه گردان رد وجوه اضافه دریافتی (وجوه عمومی/استرداد وجوه اشتباه/اضافه واریزی) | صادق آبشناس / مهدی سلیم 9-32400140 داخلی241-239 | ||||||
| پرداخت اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان 10011137102 | غیرحضوری | پرداخت اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان | زهرا اکبری 9-32400140 داخلی 234 | ||||||
| ارائه خدمات امور بانکی حسابهای دولتی | افتتاح حساب 10012097100 | غیرحضوری | افتتاح حساب | مرضیه فرامرزی 9-32400140 داخلی 235 | |||||
| تغییر نمونه امضاء 10012097104 | غیرحضوری | تغییر نمونه امضاء | مرضیه فرامرزی 9-32400140 داخلی 235 | ||||||
| رفع انسداد 10012097101 | غیرحضوری | رفع انسداد | مرضیه فرامرزی 9-32400140 داخلی 235 | ||||||
| 10012805000 اعلام وصول پرونده های تحویل و تحول صورتهای مالی | اعلام وصول پرونده های تحویل و تحول صورتهای مالی | حضوری | اعلام وصول پرونده های تحویل و تحول صورتهای مالی | 
 | 5-32400140 داخلی 232 داخلی 256 داخلی 255 | ||||
| 10011145000 ارائه گزارش های پایش و نظارت مالی دولت | ارائه گزارش حسابرسی نهادهای عمومی غیر دولتی 10011145105 | حضوری | ارائه گزارش حسابرسی نهادهای عمومی غیر دولتی | 5-32400140 داخلی 232 داخلی 256 داخلی 255 | |||||
| تجمیع اطلاعات و گزارشات بدهی و مطالبات 10011145102 | سیستمی | دریافت فایل فلوچارت | تجمیع اطلاعات و گزارشات بدهی و مطالبات | 5-32400140 داخلی  235 داخلی 255 | |||||
| ارسال گزارش درخواست های اعمال ماده 91 ق م ع ک 10011145106 | حضوری | ارسال گزارش درخواست های اعمال ماده 91 ق م ع ک | 
 | 5-32400140 داخلی 232 داخلی 256 داخلی 255 | |||||
| 10012104000 پاسخ به استعلامات حوزه مالی دولت | پاسخ گویی ب ه استعلام در خصوص امور مالی و محاسباتی 10012104102 | حضوری | پاسخ گویی به استعلام در خصوص امور مالی و محاسباتی | لینک ورود | 5-32400140 داخلی 232 داخلی 256 داخلی 255 | ||||
| 10011158000 انتصاب ذیحساب شهرداری و جابجایی معاونان ذیحساب | انتص اب ذیحساب شهر داری و جابجایی معاونان ذیحساب 10011158000 | حضوری | انتصاب ذیحساب شهرداری و جابجایی معاونان ذیحساب | 
 | 5-32400140 داخلی 232 داخلی 256 داخلی 255 | ||||
| 10011144000 نظارت بر اجرای بودجه | ارائه تایید یه استمهال یا تقسیط بدهی اشخاص به دستگ اههای اجرایی 10011144101 | حضوری | ارائه تاییدیه استمهال یا تقسیط بدهی اشخاص به دستگاههای اجرای | 5-32400140 داخلی 232 داخلی 256 داخلی 255 | |||||
| صدور مجوز پرداخت دیون بلامحل 10011144100 | حضوری | صدور مجوز پرداخت دیون بلامحل | 5-32400140 داخلی 232 داخلی 256 داخلی 255 | ||||||
| نظارت بر اموال غیرمنقول | ارسال سند به دستگاه اجرایی یا دستگاه ثالث 10011130104 | حضوری | دریافت فایل فلوچارت | ارسال سند به دستگاه اجرایی یا دستگاه ثالث | لینک ورود |  |  | مجتبی محمدزاده 32400140-5 داخلی 263 |  | 
| اعلام وصول صورتحساب اموال منقول رسیده و فرستاده 10011130105 | حضوری | دریافت فایل فلوچارت | اعلام وصول صورتحساب اموال منقول رسیده و فرستاده | لینک ورود |  | مجتبی محمدزاده 32400140-5 داخلی 263 |  | ||
| صدور گواهیهای مرتبط با اسناد مالکیت دستگاههای اجرایی 10011130103 | حضوری | دریافت فایل فلوچارت | صدور گواهیهای مرتبط با اسناد مالکیت دستگاههای اجرایی | لینک ورود |  | مجتبی محمدزاده 32400140-5 داخلی 263 |  | ||
| اعلام وصول دریافت اسناد مالکیت دستگاههای اجرایی 10011130105 | حضوری | دریافت فایل فلوچارت | اعلام وصول دریافت اسناد مالکیت دستگاههای اجرایی | لینک ورود | مجتبی محمدزاده 32400140-5 داخلی 263 |  | |||
| ارائه اوراق بهادار | اعلام وصول گردش اوراق بهادار 10011132103 | حضوری | دریافت فایل فلوچارت | اعلام وصول گردش اوراق بهادار | لینک ورود |  |  | امیر شفاعتی مقدم 32400140-5 داخلی 294 |  | 
| ارائه تاییدیه اوراق بهادار برگشتی از معاونت نظارت مالی استان ها و دستگاه های اجرایی متمرکز 10011132101 | حضوری | دریافت فایل فلوچارت | ارائه تاییدیه اوراق بهادار برگشتی از معاونت نظارت مالی استان ها و دستگاه های اجرایی متمرکز | لینک ورود |  | امیر شفاعتی مقدم 32400140-5 داخلی 294 |  | ||
| توزیع اوراق بهادار 10011132100 | حضوری | دریافت فایل فلوچارت | لینک صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم | لینک ورود |  | امیر شفاعتی مقدم 32400140-5 داخلی 294 |  | ||
| نظارت بر اموال منقول | بازرسی اموال منقول دولتی 10012094100 | حضوری | دریافت فایل فلوچارت | لینک صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم | لینک ورود |  |  | 32400140-5 داخلی 260 |  | 
| صدور مجوز مربوط به فروش، انتقال و جابهجایی اموال منقول 10012094101 | حضوری | دریافت فایل فلوچارت | لینک صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم | لینک ورود |  | 32400140-5 داخلی 260 |  | ||
| ارائه مجوزهای مرتبط با خودروهای دولتی | صدور مجوز دریافت خودروی اهدایی 10031157108 | حضوری | دریافت فایل فلوچارت | لینک صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم | لینک ورود |  |  | محمد آگینه 32400140-5 داخلی 261 |  | 
| صدور مجوز شمارهگذاری خودرو خریداری شده دولتی 10031157100 | حضوری | دریافت فایل فلوچارت | لینک صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم | لینک ورود |  | محمد آگینه 32400140-5 داخلی 261 |  | ||
| صدوز مجوز انتقال و تغییر مالکیت خودرو دولتی 10031157101 | حضوری | دریافت فایل فلوچارت | لینک صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم | لینک ورود |  | محمد آگینه 32400140-5 داخلی 261 |  | ||
| صدور مجوز فک پلاک خودروی دولتی 10031157106 | حضوری | دریافت فایل فلوچارت | لینک صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم | لینک ورود |  | محمد آگینه 32400140-5 داخلی 261 |  | ||
| صدور مجوز خرید، فروش، شمارهگذاری، تعویض پلاک یا اسقاط خودروی دولتی | حضوری | دریافت فایل فلوچارت | لینک صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم | لینک ورود |  | محمد آگینه 32400140-5 داخلی 261 |  | ||
| صدور مجوز انتقال خودرو دولتی خسارتی و سرقتی به بیمه 10031157109 | حضوری | دریافت فایل فلوچارت | لینک صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم | لینک ورود |  | محمد آگینه 32400140-5 داخلی 261 |  | ||
| صدور مجوز تعویض پلاک خودروهای دولتی 10031157105 | حضوری | دریافت فایل فلوچارت | لینک صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم | لینک ورود |  | محمد آگینه 32400140-5 داخلی 261 |  | ||
| ارائه مجوز صدور سند فروش خودروهای دولتی 10031157104 | حضوری | دریافت فایل فلوچارت | لینک صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم | لینک ورود |  | محمد آگینه 32400140-5 داخلی 261 |  | ||
| صدور مجوز خرید، فروش، شمارهگذاری، تعویض پلاک یا اسقاط موتورسیکلت | صدور مجوز خرید، فروش، شماره گذاری، تعویض پلاک یا اسقاط موتور سیکلت 10032095000 | حضوری | دریافت فایل فلوچارت | لینک صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم | لینک ورود |  | مجتبی محمد زاده 32400140-5 داخلی 263 |  | |
| سرمایه گذاری خارجی | معرفی فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خارجی 13011926000 | غیرحضوری(الکترونیکی) | دریافت فایل فلوچارت | معرفی فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خارجی | لینک ورود |  |  | احمد وندکی 32400140-5 داخلی 322 |  | 
| سرمایه گذاری خارجی | نظارت و راهبری پروژه های سرمایهگذاری خارجی 13011939000 | غیرحضوری(الکترونیکی) | دریافت فایل فلوچارت | نظارت و راهبری پروژه های سرمایهگذاری خارجی | لینک ورود |  |  | محسن اسحاقی نسب 32400140-5 داخلی 307 |  | 
| سرمایه گذاری خارجی | پیگیری درخواست صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی 13011174000 | غیرحضوری(الکترونیکی) | دریافت فایل فلوچارت | پیگیری درخواست صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی | لینک ورود |  |  | جعفر خراشادیزاده 32400140-5 داخلی 252 |  | 
| 13011143000 ارائه خدمات مرتبط با صدور مجوزهای کسب و کار | رسیدگی به شکایت در خصوص مجوزهای کسب و کار 13011143100 | غیرحضوری(الکترونیکی) | دریافت فایل فلوچارت | رسیدگی به شکایت در خصوص مجوزهای کسب و کار | لینک ورود |  |  | فاطمه آماده 32400140-5 داخلی 323 |  | 
| 13011143000 ارائه خدمات مرتبط با صدور مجوزهای کسب و کار | تسهیل و ساماندهی صدور مجوزهای کسب و کار 13011143101 | غیرحضوری(الکترونیکی) | دریافت فایل فلوچارت | تسهیل و ساماندهی صدور مجوزهای کسب و کار | لینک ورود |  |  | فاطمه آماده 32400140-5 داخلی 323 |  | 
| انتشار داده های اقتصادی و مالی | انتشار داده های اقتصادی و مالی 10032680000 | غیرحضوری(الکترونیکی) | دریافت فایل فلوچارت | انتشار داده های اقتصادی و مالی | لینک ورود |  |  | مجتبی رسولی 32400140-5داخلی 311 |  | 
 
                                 
                                 
                                