| مساحت | شاخص | 
| جمعیت استان (نفر) | 2.712.400 نفر ( پنجمین استان پر جمعیت ایران ) (سرشماری سال 1395) | 
| موقعیت مکانی | از شمال : استان مازندران - از جنوب : استان مرکزی – از شرق : استان تهران – از غرب : استان قزوین | 
| مرکز استان | کرج | 
| فاصله تا مرکز | 25 کیلومتر | 
| شهرستان های تابعه | کرج – ساوجبلاغ – نظرآباد – طالقان – اشتهارد – فردیس- چهارباغ | 
| مساحت | 5182 کیلومتر مربع | 
| تعداد بخش، دهستان، روستا و آبادی | 14 بخش ، 28 دهستان ، 263 روستا و 330 آبادی دارای سکنه | 
| شرایط اقلیمی و آب و هوای استان | جنوب استان : نیمه صحرایی – شمال استان – سرد کوهستانی – مرکز استان : معتدل | 
| اماکن دیدنی و تاریخی استان | تپه ازبکی-کاخ مروارید-کاخ سلیمانیه-کاروانسرای عباسی-کاروانسرای ینگی امام-کاخ شهرستانک | 
| صنایع دستی استان | طراحی سنتی – قالی بافی – گلیم بافی – منبت کاری –مصنوعات چرمی – سفال گری – پیکر تراشی – سوزن دوزی – ساخت سازه های سنتی – آهنگری هنری – شیشه دمی – سنگ تراشی | 
| عمده محصولات صنعتی تولیدی | محصولات غذایی و آشامیدنی – محصولات شیمیایی – محصولات دارویی – ماشین آلات و تجهیزات – دستگاه های برقی – محصولات لاستیکی و پلاستیکی – صنایع نساجی – محصولات فلزی . قطعات خودرو-صنایع محصولات آرد – ماکارونی-نان صنعتی-محصولات شوینده- آرایشی بهداشتی-قطعات ماشین آلات صنعتی | 
| عمده ترین کالاهای صادراتی | مواد غذایی – دارو – تجهیزات پزشکی – پارافین و قیر – میوه و تره بار و لوازم خانگی-صنایع چرم-ماکارونی | 
| کشورهای هدف صادارتی استان | عراق – افغانستان – امارات متحده عربی – پاکستان – آلمان – روسیه | 
| عمده ترین کالاهای وارداتی | گندم – چای – خودرو سواری – کاغذ – مقوا – کمپرسور برودتی | 
| فرودگاه | پیام – آزادی – ( مسافر بری – کارگو- آموزشی ) | 
| بندر | ندارد | 
| راه آهن | ایستگاه راه آهن کرج و هشتگرد | 
| نیروگاه | منتظر قائم | 
| سد | امیر کبیر – طالقان | 
 
                                 
                                 
                                